Neste fim de semana, será realizado o 29º Triathlon Internacional de Santos e intervenções temporárias serão promovidas no trânsito em pontos da Cidade. A competição será no domingo (9), mas já no sábado (8), a partir das 17h, haverá a interdição do trecho final da Avenida Conselheiro Nébias (nos dois sentidos), no Boqueirão.
O bloqueio será mantido até as 15h do dia seguinte (9). Outras alterações no sistema viário serão implantadas na madrugada e manhã do domingo (ver quadro). Itinerários de linhas do transporte coletivo também sofrerão mudanças (veja abaixo).
Faixas serão afixadas para alertar os motoristas sobre os principais pontos com bloqueios. E agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos) estarão em locais estratégicos para monitorar o trânsito e orientar os condutores sobre rotas alternativas.
TRECHO INTERDITADO | HORÁRIO | MOTIVO | ROTA ALTERNATIVA |
Av. Conselheiro Nébias (ambos os sentidos), entre Av. Epitácio Pessoa e Av. Bartolomeu de Gusmão. | Das 17h de 08/02/2020 até 15h de 09/02/2020 | Montagem área de transição, percurso do ciclismo e desmontagem. | Sentido praia/Centro: R. Oswaldo Cruz. Sentido Centro/praia: Av. Washington Luís. |
Av. Vicente de Carvalho e Av. Bartolomeu de Gusmão (sentido José Menino/Ponta da Praia), entre Av. Ana Costa e Av. Siqueira Campos. | Das 4h30 às 14h de 09/02/2020 | Sinalização e percurso do pedestrianismo. | Av. Ana Costa (sentido praia/Centro), Av. Francisco Glicério (sentido José Menino/Ponta da Praia). |
Av. Gov. Mário Covas Jr (sentido Macuco/Ponta da Praia), entre Praça Guilherme Aralhe e Av. Afonso Pena. | Das 5h30 às 9h de 09/02/2020 | Percurso do ciclismo. | Av. Afonso Pena (sentido José Menino/Ponta da Praia). |
Av. Conselheiro Nébias (ambos os sentidos), entre Av. Conselheiro Rodrigues Alves e R. Dona Luiza Macuco. | Das 6h às 9h de 09/02/2020 | Percurso do ciclismo. | Sentido praia/Centro: R. Campos Mello. Sentido Centro/praia: R. da Constituição. |
Av. Siqueira Campos (ambos os sentidos), entre R. Alm. Tamandaré e Av. Gov. Mário Covas Jr. | Das 6h às 9h de 09/02/2020 | Percurso do ciclismo. | Av. Afonso Pena. |
R. Alm. Tamandaré, entre Av. Conselheiro Rodrigues Alves e Av. Siqueira Campos. | Das 6h às 9h de 09/02/2020 | Percurso do ciclismo. | Av. Senador Dantas. |
Av. Presidente Wilson (sentido José Menino/Ponta da Praia), entre Av. Pinheiro Machado e Av. Ana Costa. | Das 6h às 10h de 09/02/2020 | Percurso do pedestrianismo. | Av. Pinheiro Machado (sentido praia/Centro), Av. Mal. Floriano Peixoto, Praça da Independência. |
Av. Bartolomeu de Gusmão (sentido José Menino/Ponta da Praia), entre Av. Alm. Cóchrane e Av. Afonso Celso de Paula Lima. | Das 6h às 10h de 09/02/2020 | Percurso do pedestrianismo. | Av. Afonso Pena (sentido José Menino/Ponta da Praia), Av. Siqueira Campos (sentido Centro/praia), Av. Epitácio Pessoa. |
Av. Samuel Augusto Leão de Moura, em toda extensão. | Das 6h às 13h de 09/02/2020 | Percurso do pedestrianismo. | Av. Epitácio Pessoa. |
Av. Bartolomeu de Gusmão e Av. Vicente de Carvalho (ambas sentido Ponta da Praia/José Menino), entre as ruas Oswaldo Cruz e Ângelo Guerra. | Das 6h às 12h de 09/02/2020 | Percurso do pedestrianismo. | R. Oswaldo Cruz, R. Amilcar Mendes Gonçalves, R. Azevedo Sodré. |
Av. Conselheiro Nébias (ambos os sentidos), entre Av. Epitácio Pessoa e Av. Conselheiro Rodrigues Alves. | Das 6h às 12h de 09/02/2020 | Percurso do ciclismo. | Sentido praia/Centro: R. Oswaldo Cruz e R. Campos Mello. Sentido Centro/praia: Av. Washington Luís |
Av. Bartolomeu de Gusmão (sentido José Menino/Ponta da Praia), entre Av. Siqueira Campos e Av. Almirante Cóchrane. |